Místo původu: Fujian, Čína
Název značky: Wanlong
Číslo modelu: Diamantové jádrové vrtáky
Typ: jádrový vrták, segmentové/rovinné/korunové jádrové vrtáky
Použití: vrtání do kamene a vrtání do betonu a beton s vrtáním do oceli, Kámen/kov/koncert/stěna
Průměr: 3-150 mm
Připojení: Průměr stopky 6/8/10 mm, závit M14, závit 5/8"-11 atd.
Doporučené otáčky: 1500-4500
Použitelné: Vrtání cihlové zdi, betonu, betonu s ocelí
Vlastnosti: vysoká účinnost, bez třísek, dlouhá životnost
OEM: podpora
Jedná se o suchý a mokrý diamantový jádrový vrták speciálně vyvinutý pro vyztužený beton a dosáhl vynikajících výsledků vrtání. Tento diamantový jádrový vrták nejen výrazně zlepšuje účinnost vrtání, ale také účinně prodlužuje jeho životnost.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKŮ
1.Vysoká účinnost, bez štěpení, dlouhá životnost.
2.Volitelné velikosti adaptéru: stopka Dia6/8/10mm, závit M14, závit 5/8"-11 nebo plyn 1/2" atd.
| Produkt | Průměr (mm) | Užitná délka (mm) |
| Rovinné bity | 6,0-6,5 | 40 |
| Rovinné bity | 8,0-9,0 | 40 |
| Rovinné bity | 10 | 40 |
| Rovinné bity | 12-16 | 40 |
| Segmentované bity | 18 | 40-100 |
| Segmentované bity | 19-32 | 40-100 |
| Segmentované bity | 35-50 | 40-100 |
| Segmentované bity | 51-100 | 40-100 |
| Segmentované bity | 100-150 | 40-100 |
| Korunové bity | 10-20 | 47 |
| Korunové bity | 20-35 | 47-100 |
| Korunové bity | 35-50 | 47-100 |
| Korunové bity | 50-60 | 47-100 |
JÁDROVÉ VRTÁKY
CHARAKTERISTIKA VÝROBKŮ
1. Vysoká účinnost, dlouhá životnost a žádné lámání segmentů.
2.Velikosti adaptéru pro závitový bit:M14,M16,G1/2",5/8"-11.
3. Použitelné pro vrtání cihlové zdi, betonu, betonu s ocelí.
| Popis (mm) | Specifikace (mm) | Užitná délka (mm) | Doporučené otáčky za minutu | Rychlost posuvu (mm/min) |
| 19-22 | 10x3x10 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| 25 | 10x3x10 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| 30-32 | 10x3x10 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| 35-40 | 10x3x10 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
| 45-50 | 10x3x10 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
| 55 | 10x3x10 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| 60 | 10x3x10 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| 65 | 10x3x10 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| 70 | 10x3x10 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| 75-85 | 10x3x10 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| 90 | 10x3x10 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| 95-100 | 10x3x10 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| 125 | 10x3x10 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| 150 | 10x3x10 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |








