Tvar vrtacích zubů | Dimenze | Užitná délka (mm) | Doporučeno R.PM |
---|---|---|---|
Rovinné bity | 6,0-6,5 | 40 | 4500 |
Rovinné bity | 8,0-9,0 | 40 | 4300 |
Rovinné bity | 10 | 40 | 4100 |
Rovinné bity | 12-16 | 40 | 3500-4000 |
Segmentové bity | 18 | 40-100 | 3500-4000 |
Segmentové bity | 19-32 | 40-100 | 3000-3500 |
Segmentové bity | 35-50 | 40-100 | 2500-2500 |
Segmentové bity | 51-100 | 40-100 | 1500-2500 |
Segmentové bity | 100-150 | 40-100 | 1500 |
Korunové bity | 10-20 | 47 | 3500-4300 |
Korunové bity | 25-35 | 47-100 | 3000-3500 |
Korunové bity | 35-50 | 47-100 | 2500-2800 |
Korunové bity | 50-60 | 47-100 | 2000-2500 |

Diamantové vrtací nástroje
- Předchozí:První strana
- další:Jádrové vrtáky