
1 CNC-Steuerung, einfach zu bedienen
2 Die Y-Achse verfügt über einen Doppelantrieb, der die Querstrebe leicht verstellen lässt und einen reibungslosen und präzisen Betrieb gewährleistet.
3 Die Getriebeverbindungsteile sind spielfrei verbunden, um Laufgenauigkeit und Stabilität zu gewährleisten.
4 Automatisches Fasenschneiden, automatisches vertikales und horizontales Schneiden mit einer Taste.
5 Wird für geradliniges und bogenförmiges Profilschneiden verwendet.
6 mit high-speed fräsen verarbeitung,
7 Ausgestattet mit einer Kamera ist eine Fernüberwachung in Echtzeit möglich.
8 Unterstützt den Import von DXF-Dateien, schnelle Drehzahl, hocheffiziente elektrische Spindel


| Modell | Einheit | CNC-5 Jet |
|---|---|---|
| Mahlen | Motorspindel | |
| DXF-Dateiimport | Unterstützt den Import von DXF-Dateien | |
| Linearachsenhub (XYZ) | mm | 3700-2460-330 |
| C-Achsenhub | Nr. | ±180 |
| Ein Achsenhub | Nr. | -1~91 |
| Blattdurchmesser | mm | 350-500 |
| Hauptmotorleistung | kw | 18,5 |
| Nenndrehzahl des Hauptmotors | U/min | 3600 |
| Lineare Nenngeschwindigkeit (XYZ) | m/min | 30-30-5 |
| Maximale Drehzahl der Elektrospindel | U/min | 24000 |
| Elektrische Spindelleistung | kw | 7,5 |
| Nenndrehmoment des Hauptmotors | nm | 49.1 |
| Nenndrehzahl der C-Achse | U/min | 17.3 |
| Nenndrehzahl einer Achse | U/min | 20,66 |
| Ladegröße | mm | 5850*2250*2250 |
| Arbeitstischgröße | mm | 3200*2000(3500*2100) |
| Gesamtleistung | kw | 36,45 |
| Gesamtabmessungen | mm | 5850*3420*3100 |
| Gewicht | kg | 4200 |
| Wasserverbrauch | L/min | 15-25 |








