(CNC-5 Jet Pro) 5-Achsen-CNC-Brückenschneid- und Fräsmaschine
1 CNC-Steuerung, CAD-, CAM-Zeichensoftware und digitaler Servomotor
2 Fotos aufnehmen und positionieren, Satz optimieren, die die Materialausbeute verbessern
3 Verwenden Sie eine Weitwinkelkamera, die wenig Platz (Höhe) einnimmt.
4 Mit Hochgeschwindigkeits-Fräsbearbeitung, schneller Drehzahl und hocheffizienter elektrischer Spindel
5 Mit automatischem Sauger zum Bewegen der Platten und zur Optimierung des Verarbeitungsprozesses
6 Unterstützt den Import von DXF-Dateien
7 Der pneumatische Steuerkasten ist extern für einfache Beobachtung und Einstellung




| Modell | Einheit | CNC-5 Jet Pro |
|---|---|---|
| Linearachsenfahrt (XYZ) | mm | 3700-2460-300 |
| C-Achsen-Verfahrweg | Nr. | 0~360 |
| Eine Achsenreise | Nr. | -1~91 |
| Klingendurchmesser | mm | 350-500 |
| Hauptmotorleistung | kw | 18,5 |
| Nenndrehzahl des Hauptmotors | U/min | 3600 |
| Z-Achsen-Verfahrweg | U/min | 300 |
| Lineare Nenngeschwindigkeit (XYZ) | m/min | 30-30-6 |
| Nenndrehmoment des Hauptmotors | nm | 49.1 |
| Nenndrehzahl der C-Achse | U/min | 17.3 |
| Nenndrehzahl einer Achse | U/min | 20,66 |
| Vakuum-Senkernummern | 4 | |
| Max. Kapazität des Vakuumsaugers | kg | 150 |
| Maximale Drehzahl der Elektrospindel | U/min | 24000 |
| Tischgröße | mm | 3000*2000 (3500*2100) |
| Gesamtleistung der Maschine | kw | 36,45 |
| Gesamtgröße | mm | 5850*3420*4000 |
| Maschinengewicht | kg | 4400 |
| Wasserverbrauch | L/min | 15-25 |
| Luftverbrauch | L/min |














