Typ | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Größe | Verbindung | Empfohlen U/min | Vorschubgeschwindigkeit (mm/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
Segmentiert | 20 | 20 | 5 Zähne | G1/2" | 4400-4900 | 370-520 |
Segmentiert | 20 | 25 | 5 Zähne | G1/2" | 4400-4900 | 350-500 |
Segmentiert | 20 | 30 | 5 Zähne | G1/2" | 4400-4900 | 330-480 |
Segmentiert | 20 | 35 | 5 Zähne | G1/2" | 4400-4900 | 310-440 |
Segmentiert | 20 | 40 | 5 Zähne | G1/2" | 4400-4900 | 300-400 |
Segmentiert | 20 | 45 | 5 Zähne | G1/2" | 4400-4900 | 250-330 |
Segmentiert | 20 | 50 | 5 Zähne | G1/2" | 4400-4900 | 230-300 |
Segmentiert | 20 | 55 | 5 Zähne | G1/2" | 4400-4900 | 200-280 |
Segmentiert | 20 | 60 | 5 Zähne | G1/2" | 4400-4900 | 100-180 |
Segmentiert | 24 | 20 | 5 Zähne | G1/2" | 4200-4600 | 350-500 |
Segmentiert | 24 | 25 | 5 Zähne | G1/2" | 4200-4600 | 330-480 |
Segmentiert | 24 | 30 | 5 Zähne | G1/2" | 4200-4600 | 310-460 |
Segmentiert | 24 | 35 | 5 Zähne | G1/2" | 4200-4600 | 290-420 |
Segmentiert | 24 | 40 | 5 Zähne | G1/2" | 4200-4600 | 280-380 |
Segmentiert | 24 | 45 | 5 Zähne | G1/2" | 4200-4600 | 230-310 |
Segmentiert | 24 | 50 | 5 Zähne | G1/2" | 4200-4600 | 200-280 |
Segmentiert | 24 | 55 | 5 Zähne | G1/2" | 4200-4600 | 180-260 |
Segmentiert | 24 | 60 | 5 Zähne | G1/2" | 4200-4600 | 80-160 |

Fingergebisse
- Vorherige:Kernbohrer
- Nächste:5-Zoll-Betonkernbohrer