Typ | Code | Beschreibung (mm) | Spez | Zahn (Einträge) | Verwendbar Länge (mm) | Empfohlen U/min | Vorschubgeschwindigkeit (mm/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kernbohrer | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Kernbohrer | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Kernbohrer | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Kernbohrer | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
Kernbohrer | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
Kernbohrer | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Kernbohrer | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Kernbohrer | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Kernbohrer | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Kernbohrer | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Kernbohrer | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Kernbohrer | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Kernbohrer | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Kernbohrer | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

Kernbohrer
- Vorherige:Diamantbohrwerkzeuge
- Nächste:Fingergebisse