Bohren der Zahnform | Abmessungen | Nutzlänge (mm) | Empfohlene R.PM |
---|---|---|---|
Flugzeugbits | 6,0-6,5 | 40 | 4500 |
Flugzeugbits | 8,0-9,0 | 40 | 4300 |
Flugzeugbits | 10 | 40 | 4100 |
Flugzeugbits | 12-16 | 40 | 3500-4000 |
Segmentbits | 18 | 40-100 | 3500-4000 |
Segmentbits | 19-32 | 40-100 | 3000-3500 |
Segmentbits | 35-50 | 40-100 | 2500-2500 |
Segmentbits | 51-100 | 40-100 | 1500-2500 |
Segmentbits | 100-150 | 40-100 | 1500 |
Kronenbits | 10-20 | 47 | 3500-4300 |
Kronenbits | 25-35 | 47-100 | 3000-3500 |
Kronenbits | 35-50 | 47-100 | 2500-2800 |
Kronenbits | 50-60 | 47-100 | 2000-2500 |

Diamantbohrwerkzeuge
- Vorherige:Erste Seite
- Nächste:Kernbohrer