Somos fabricantes líderes de varias brocas , brocas diamantadas, brocas diamantadas impregnadas, brocas diamantadas de superficie, etc.
Nuestras barrenas impregnadas se fabrican para brindar tasas de penetración y vida útil óptimas, lo cual es necesario para mantener al mínimo el costo de la perforación con diamante.
El tamaño, la concentración y el tipo de matriz óptimos del diamante dependen de la dureza y abrasividad de la formación a perforar.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
1. Alta eficiencia, larga vida útil y sin rotura de segmentos.
2. Tamaños del adaptador para broca roscada: M14, M16, G1/2", 5/8"-11.
3. Aplicable para perforar paredes de ladrillo, hormigón, hormigón con acero.
Tipo | Código | Descripción (mm) | Especificaciones | Diente (Entradas) | Usable Longitud (mm) | Sugirió RPM | Velocidad de alimentación (mm/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca de núcleo | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Broca de núcleo | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Broca de núcleo | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Broca de núcleo | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
Broca de núcleo | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
Broca de núcleo | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Broca de núcleo | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Broca de núcleo | CDB | sesenta y cinco | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Broca de núcleo | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Broca de núcleo | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Broca de núcleo | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Broca de núcleo | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Broca de núcleo | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Broca de núcleo | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
