Tipo | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Tamaño | Conexión | Sugirió RPM | Velocidad de alimentación (mm/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
Segmentario | 20 | 20 | 5 dientes | G1/2" | 4400-4900 | 370-520 |
Segmentario | 20 | 25 | 5 dientes | G1/2" | 4400-4900 | 350-500 |
Segmentario | 20 | 30 | 5 dientes | G1/2" | 4400-4900 | 330-480 |
Segmentario | 20 | 35 | 5 dientes | G1/2" | 4400-4900 | 310-440 |
Segmentario | 20 | 40 | 5 dientes | G1/2" | 4400-4900 | 300-400 |
Segmentario | 20 | 45 | 5 dientes | G1/2" | 4400-4900 | 250-330 |
Segmentario | 20 | 50 | 5 dientes | G1/2" | 4400-4900 | 230-300 |
Segmentario | 20 | 55 | 5 dientes | G1/2" | 4400-4900 | 200-280 |
Segmentario | 20 | 60 | 5 dientes | G1/2" | 4400-4900 | 100-180 |
Segmentario | 24 | 20 | 5 dientes | G1/2" | 4200-4600 | 350-500 |
Segmentario | 24 | 25 | 5 dientes | G1/2" | 4200-4600 | 330-480 |
Segmentario | 24 | 30 | 5 dientes | G1/2" | 4200-4600 | 310-460 |
Segmentario | 24 | 35 | 5 dientes | G1/2" | 4200-4600 | 290-420 |
Segmentario | 24 | 40 | 5 dientes | G1/2" | 4200-4600 | 280-380 |
Segmentario | 24 | 45 | 5 dientes | G1/2" | 4200-4600 | 230-310 |
Segmentario | 24 | 50 | 5 dientes | G1/2" | 4200-4600 | 200-280 |
Segmentario | 24 | 55 | 5 dientes | G1/2" | 4200-4600 | 180-260 |
Segmentario | 24 | 60 | 5 dientes | G1/2" | 4200-4600 | 80-160 |

pedacitos de dedo
- Anterior:Brocas de núcleo
- Próximo:Broca de núcleo de hormigón de 5 pulgadas