Forma de los dientes de perforación | Dimensión | Longitud utilizable (mm) | SugeridoR.PM |
---|---|---|---|
Brocas de avión | 6.0-6.5 | 40 | 4500 |
Brocas de avión | 8.0-9.0 | 40 | 4300 |
Brocas de avión | 10 | 40 | 4100 |
Brocas de avión | 12-16 | 40 | 3500-4000 |
Bits de segmento | 18 | 40-100 | 3500-4000 |
Bits de segmento | 19-32 | 40-100 | 3000-3500 |
Bits de segmento | 35-50 | 40-100 | 2500-2500 |
Bits de segmento | 51-100 | 40-100 | 1500-2500 |
Bits de segmento | 100-150 | 40-100 | 1500 |
Brocas de corona | 10-20 | 47 | 3500-4300 |
Brocas de corona | 25-35 | 47-100 | 3000-3500 |
Brocas de corona | 35-50 | 47-100 | 2500-2800 |
Brocas de corona | 50-60 | 47-100 | 2000-2500 |

Herramientas de perforación de diamante
- Anterior:Primera página
- Próximo:Brocas de núcleo