قطر (میلی متر) | هسته فولادی (میلی متر) | اندازه سر (میلی متر) | شماره بخش | شکل | کاربرد |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7.5×13(15) | 64 | Z (مستقیم) | ماسه سنگ |
1000 | 5.0 | 24×7.5×13(15) | 70 | Z (مستقیم) | ماسه سنگ |
1200 | 5.5 | 24×8.0×13 (15) | 80 | Z (مستقیم) | ماسه سنگ |
1400 | 6.0 | 24×8.5×13 (15) | 92 | Z (مستقیم) | ماسه سنگ |
1600 | 7.0 | 24×9.5×13 (15) | 108 | Z (مستقیم) | ماسه سنگ |
1800 | 7.5 | 24×10×13 (15) | 120 | Z (مستقیم) | ماسه سنگ |
2000 | 8.0 | 24×11×13 (15) | 128 | Z (مستقیم) | ماسه سنگ |
2200 | 8.0 | 24×11×13 (15) | 132 | Z (مستقیم) | ماسه سنگ |
2500 | 9.0 | 24×12.5×13(15) | 140 | Z (مستقیم) | ماسه سنگ |
2700 | 9.0 | 24×12.5×13(15) | 140 | Z (مستقیم) | ماسه سنگ |
سایر مشخصات در صورت درخواست موجود است.