Siamo leader nella produzione di varie punte da trapano , punte diamantate, punte diamantate impregnate, punte diamantate superficiali, ecc.
Le nostre punte impregnate sono prodotte per offrire velocità di penetrazione e durata ottimali, necessarie per mantenere al minimo il costo della perforazione a diamante.
La dimensione ottimale del diamante, la concentrazione e il tipo di matrice dipendono dalla durezza e dall'abrasività della formazione da perforare.
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
1. Alta efficienza, lunga durata e nessuna rottura dei segmenti.
2. Dimensioni dell'adattatore per punta filettata: M14, M16, G1/2", 5/8" -11.
3. Applicabile per la perforazione di muri di mattoni, cemento, cemento con acciaio.
Tipo | Codice | Descrizione (mm) | Spec | Dente (Inserimenti) | Utilizzabile Lunghezza (mm) | Suggerito RPM | Velocità di avanzamento (mm/minuto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta per carotaggio | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Punta per carotaggio | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Punta per carotaggio | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Punta per carotaggio | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
Punta per carotaggio | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
Punta per carotaggio | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Punta per carotaggio | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Punta per carotaggio | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Punta per carotaggio | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Punta per carotaggio | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Punta per carotaggio | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Punta per carotaggio | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Punta per carotaggio | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Punta per carotaggio | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
