Tipo | Codice | Descrizione (mm) | Spec | Dente (Inserimenti) | Utilizzabile Lunghezza (mm) | Suggerito RPM | Velocità di avanzamento (mm/minuto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta per carotaggio | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Punta per carotaggio | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Punta per carotaggio | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Punta per carotaggio | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
Punta per carotaggio | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
Punta per carotaggio | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Punta per carotaggio | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Punta per carotaggio | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Punta per carotaggio | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Punta per carotaggio | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Punta per carotaggio | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Punta per carotaggio | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Punta per carotaggio | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Punta per carotaggio | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

Punte per carotaggio
- Precedente:Strumenti di perforazione del diamante
- Prossimo:Punte delle dita