Forma dei denti di perforazione | Dimensione | Lunghezza utilizzabile (mm) | Giri consigliati |
---|---|---|---|
Bit aerei | 6.0-6.5 | 40 | 4500 |
Bit aerei | 8.0-9.0 | 40 | 4300 |
Bit aerei | 10 | 40 | 4100 |
Bit aerei | 12-16 | 40 | 3500-4000 |
Bit di segmento | 18 | 40-100 | 3500-4000 |
Bit di segmento | 19-32 | 40-100 | 3000-3500 |
Bit di segmento | 35-50 | 40-100 | 2500-2500 |
Bit di segmento | 51-100 | 40-100 | 1500-2500 |
Bit di segmento | 100-150 | 40-100 | 1500 |
Pezzi di corona | 10-20 | 47 | 3500-4300 |
Pezzi di corona | 25-35 | 47-100 | 3000-3500 |
Pezzi di corona | 35-50 | 47-100 | 2500-2800 |
Pezzi di corona | 50-60 | 47-100 | 2000-2500 |

Strumenti di perforazione del diamante
- Precedente:Prima pagina
- Prossimo:Punte per carotaggio