
| 모델 | 단위 | SLQ-600 |
|---|---|---|
| 최대 날 직경 | mm | 600 |
| 주 모터 출력 | KW | 7.5 |
| 수직 스트로크 | mm | 800 |
| 테이블 크기(길이 x 너비) | mm | 680*800 |
| 절단 테이블 회전 범위 | 번호 | 0-360° |
| 크기(길이 x 너비 x 높이) | mm | 2200*2700*2850 |
| 물 소비량 | m³/h | 4 |
| 대략적인 무게 | 킬로그램 | 1450 |




| 모델 | 단위 | SLQ-600 |
|---|---|---|
| 최대 날 직경 | mm | 600 |
| 주 모터 출력 | KW | 7.5 |
| 수직 스트로크 | mm | 800 |
| 테이블 크기(길이 x 너비) | mm | 680*800 |
| 절단 테이블 회전 범위 | 번호 | 0-360° |
| 크기(길이 x 너비 x 높이) | mm | 2200*2700*2850 |
| 물 소비량 | m³/h | 4 |
| 대략적인 무게 | 킬로그램 | 1450 |


