Jesteśmy wiodącym producentem różnych wierteł , wiertła diamentowego, impregnowanego wiertła diamentowego, wiertła diamentowego powierzchniowego itp.
Nasze impregnowane wiertła są produkowane z myślą o zapewnieniu optymalnych współczynników penetracji i żywotności wiertła, co jest wymagane, aby ograniczyć koszty wiercenia diamentowego do minimum.
Optymalny rozmiar, koncentracja i typ osnowy diamentu zależą od twardości i ścieralności formacji, która ma być wiercona.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW
1. Wysoka wydajność, długa żywotność i brak pęknięć segmentów.
2. Rozmiary adaptera do gwintowanego bitu: M14, M16, G1/2", 5/8"-11.
3. Ma zastosowanie do wiercenia ścian z cegły, betonu, betonu ze stalą.
Typ | Kod | Opis (mm) | Specyfikacja | Ząb (Wpisy) | Nadający się do użytku Długość (mm) | Zasugerował obr./min | Prędkość podawania (mm/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiertło rdzeniowe | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Wiertło rdzeniowe | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Wiertło rdzeniowe | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Wiertło rdzeniowe | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
Wiertło rdzeniowe | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
Wiertło rdzeniowe | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Wiertło rdzeniowe | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Wiertło rdzeniowe | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Wiertło rdzeniowe | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Wiertło rdzeniowe | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Wiertło rdzeniowe | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Wiertło rdzeniowe | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Wiertło rdzeniowe | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Wiertło rdzeniowe | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
