Typ | Średnica (mm) | Długość (mm) | Rozmiar | Połączenie | Zasugerował obr./min | Prędkość podawania (mm/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
Segmentowane | 20 | 20 | 5 zębów | G1/2" | 4400-4900 | 370-520 |
Segmentowane | 20 | 25 | 5 zębów | G1/2" | 4400-4900 | 350-500 |
Segmentowane | 20 | 30 | 5 zębów | G1/2" | 4400-4900 | 330-480 |
Segmentowane | 20 | 35 | 5 zębów | G1/2" | 4400-4900 | 310-440 |
Segmentowane | 20 | 40 | 5 zębów | G1/2" | 4400-4900 | 300-400 |
Segmentowane | 20 | 45 | 5 zębów | G1/2" | 4400-4900 | 250-330 |
Segmentowane | 20 | 50 | 5 zębów | G1/2" | 4400-4900 | 230-300 |
Segmentowane | 20 | 55 | 5 zębów | G1/2" | 4400-4900 | 200-280 |
Segmentowane | 20 | 60 | 5 zębów | G1/2" | 4400-4900 | 100-180 |
Segmentowane | 24 | 20 | 5 zębów | G1/2" | 4200-4600 | 350-500 |
Segmentowane | 24 | 25 | 5 zębów | G1/2" | 4200-4600 | 330-480 |
Segmentowane | 24 | 30 | 5 zębów | G1/2" | 4200-4600 | 310-460 |
Segmentowane | 24 | 35 | 5 zębów | G1/2" | 4200-4600 | 290-420 |
Segmentowane | 24 | 40 | 5 zębów | G1/2" | 4200-4600 | 280-380 |
Segmentowane | 24 | 45 | 5 zębów | G1/2" | 4200-4600 | 230-310 |
Segmentowane | 24 | 50 | 5 zębów | G1/2" | 4200-4600 | 200-280 |
Segmentowane | 24 | 55 | 5 zębów | G1/2" | 4200-4600 | 180-260 |
Segmentowane | 24 | 60 | 5 zębów | G1/2" | 4200-4600 | 80-160 |

Bity palców
- Poprzedni:Wiertła rdzeniowe
- Następny:5-calowe wiertło rdzeniowe do betonu