LMQ-2200 | LMQ-2500 | LMQ-3000 | ||
---|---|---|---|---|
Maks. średnica ostrza | mm | 2200 | 2500 | 3000 |
Maks. Liczba ostrzy | szt | 3 | 1 | 1 |
Zalecana kombinacja ostrzy | mm | 2200 1600 940 | 2500 | 3000 |
Zalecana grubość brzeszczotu | mm | 6.5 | 8 | 8.0 |
Moc silnika głównego | KW | 30 | 30 | 37 |
Wymiary stołu (dł. x szer.) | mm | 2000*2000 | 2000*2000 | 2000*2000 |
Maks. rozmiar cięcia (dł. x szer. x wys.) | mm | 3200*2000*950 | 3000*2000*1100 | 2500*2000*1350 |
Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.) | mm | 6600*600*4800 | 6600*6000*4800 | 7000*4700*6000 |
Konsumpcja wody | m3/godz | 6 | 6 | 6 |
Przybliżona waga | Kg | 9000 | 9000 | 9000 |









