LMX-3850 | LMX-4850 | ||
---|---|---|---|
Średnica ostrza | mm | 1200-1600 | 1200-1600 |
Moc silnika głównego | KW | 30 | 30 |
Wymiary stołu (dł. x szer.) | mm | 2000*2000 | 2000*2000 |
Stopień obrotu stołu | nr | 0-360° | 0-360° |
Maks. rozmiar cięcia (dł. x szer. x wys.) | mm | 3000*3000*2000 | 3800*4000*2000 |
Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.) | mm | 6700*6000*5500 | 7500*6000*5500 |
Konsumpcja wody | m3/godz | 6 | 6 |
Przybliżona waga | Kg | 10000 | 10500 |
