Diâmetro (mm) Núcleo de aço (mm) Tamanho da cabeça (mm) Número do segmento Forma Aplicativo
900 5,0 24×7,5×10(13) 64 Z(reto) mármore
1000 5,0 24×7,5×10(13) 70 Z(reto) mármore
1200 5.5 24×8,0×10(13) 80 Z(reto) mármore
1400 6.0 24×8,5×10(13) 92 Z(reto) mármore
1600 7,0 24×9,5×10(13) 108 Z(reto) mármore
1800 7.5 24×10×10(13) 120 Z(reto) mármore
2000 8,0 24×11×10(13) 128 Z(reto) mármore
2200 8,0 24×11×10(13) 132 Z(reto) mármore
2500 9,0 24×12,5×10(13) 140 Z(reto) mármore
2700 9,0 24×12,5×10(13) 140 Z(reto) mármore
3000 9.3 24×13×10(13) 160 Z(reto) mármore

Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.