| Diâmetro (mm) | Núcleo de aço (mm) | Tamanho da cabeça (mm) | Número do segmento | Forma | Aplicativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 5,0 | 24×7,5×13(15) | 64 | Z(reto) | Arenito |
| 1000 | 5,0 | 24×7,5×13(15) | 70 | Z(reto) | Arenito |
| 1200 | 5.5 | 24×8,0×13(15) | 80 | Z(reto) | Arenito |
| 1400 | 6.0 | 24×8,5×13(15) | 92 | Z(reto) | Arenito |
| 1600 | 7,0 | 24 × 9,5 × 13 (15) | 108 | Z(reto) | Arenito |
| 1800 | 7.5 | 24×10×13(15) | 120 | Z(reto) | Arenito |
| 2000 | 8,0 | 24×11×13(15) | 128 | Z(reto) | Arenito |
| 2200 | 8,0 | 24×11×13(15) | 132 | Z(reto) | Arenito |
| 2500 | 9,0 | 24×12,5×13(15) | 140 | Z(reto) | Arenito |
| 2700 | 9,0 | 24×12,5×13(15) | 140 | Z(reto) | Arenito |
Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.










