Premer (mm) Jekleno jedro (mm) Velikost glave (mm) Številka segmenta oblika Aplikacija
900 5.0 24×7,5×10(13) 64 Z (ravno) marmor
1000 5.0 24×7,5×10(13) 70 Z (ravno) marmor
1200 5.5 24×8,0×10(13) 80 Z (ravno) marmor
1400 6.0 24×8,5×10(13) 92 Z (ravno) marmor
1600 7.0 24×9,5×10(13) 108 Z (ravno) marmor
1800 7.5 24×10×10(13) 120 Z (ravno) marmor
2000 8.0 24×11×10(13) 128 Z (ravno) marmor
2200 8.0 24×11×10(13) 132 Z (ravno) marmor
2500 9.0 24×12,5×10(13) 140 Z (ravno) marmor
2700 9.0 24×12,5×10(13) 140 Z (ravno) marmor
3000 9.3 24×13×10(13) 160 Z (ravno) marmor

Druge specifikacije so na voljo na zahtevo.