| Premer (mm) | Jekleno jedro (mm) | Velikost glave (mm) | Številka segmenta | oblika | Aplikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 5.0 | 24×7,5×13(15) | 64 | Z (ravno) | Peščenjak |
| 1000 | 5.0 | 24×7,5×13(15) | 70 | Z (ravno) | Peščenjak |
| 1200 | 5.5 | 24×8,0×13(15) | 80 | Z (ravno) | Peščenjak |
| 1400 | 6.0 | 24×8,5×13(15) | 92 | Z (ravno) | Peščenjak |
| 1600 | 7.0 | 24×9,5×13(15) | 108 | Z (ravno) | Peščenjak |
| 1800 | 7.5 | 24×10×13(15) | 120 | Z (ravno) | Peščenjak |
| 2000 | 8.0 | 24×11×13(15) | 128 | Z (ravno) | Peščenjak |
| 2200 | 8.0 | 24×11×13(15) | 132 | Z (ravno) | Peščenjak |
| 2500 | 9.0 | 24×12,5×13(15) | 140 | Z (ravno) | Peščenjak |
| 2700 | 9.0 | 24×12,5×13(15) | 140 | Z (ravno) | Peščenjak |
Druge specifikacije so na voljo na zahtevo.










