Çap(mm) Çelik çekirdek (mm) Kafa boyutu (mm) Segment Numarası Şekil Başvuru
900 5.0 24×7,5×10(13) 64 Z(düz) mermer
1000 5.0 24×7,5×10(13) 70 Z(düz) mermer
1200 5.5 24×8.0×10(13) 80 Z(düz) mermer
1400 6.0 24×8,5×10(13) 92 Z(düz) mermer
1600 7.0 24×9,5×10(13) 108 Z(düz) mermer
1800 7.5 24×10×10(13) 120 Z(düz) mermer
2000 8.0 24×11×10(13) 128 Z(düz) mermer
2200 8.0 24×11×10(13) 132 Z(düz) mermer
2500 9.0 24×12,5×10(13) 140 Z(düz) mermer
2700 9.0 24×12,5×10(13) 140 Z(düz) mermer
3000 9.3 24×13×10(13) 160 Z(düz) mermer

Diğer özellikler istek üzerine mevcuttur.