Çap(mm) Çelik çekirdek (mm) Kafa boyutu (mm) Segment Numarası Şekil Başvuru
900 5.0 24×7,5×13(15) 64 Z(düz) Kumtaşı
1000 5.0 24×7,5×13(15) 70 Z(düz) Kumtaşı
1200 5.5 24×8.0×13(15) 80 Z(düz) Kumtaşı
1400 6.0 24×8,5×13(15) 92 Z(düz) Kumtaşı
1600 7.0 24×9,5×13(15) 108 Z(düz) Kumtaşı
1800 7.5 24×10×13(15) 120 Z(düz) Kumtaşı
2000 8.0 24×11×13(15) 128 Z(düz) Kumtaşı
2200 8.0 24×11×13(15) 132 Z(düz) Kumtaşı
2500 9.0 24×12,5×13(15) 140 Z(düz) Kumtaşı
2700 9.0 24×12,5×13(15) 140 Z(düz) Kumtaşı

Diğer özellikler istek üzerine mevcuttur.