
(CNC-5 Lite) Máy cắt và phay cầu 5 trục
Màn hình cảm ứng 1 plc, hệ thống điều khiển Beckhoff, dễ vận hành.
2 Trục Y sử dụng dạng truyền động kép, dễ dàng điều chỉnh thanh ngang và đảm bảo hoạt động trơn tru và chính xác.
3 Các bộ phận kết nối truyền động sử dụng kết nối không có khe hở để đảm bảo độ chính xác và ổn định khi vận hành.
4 Cắt vát tự động, cắt theo chiều dọc và chiều ngang tự động chỉ bằng một nút bấm.
5 Dùng để cắt theo đường thẳng và cắt theo hình vòng cung.
6 Động cơ chính có chức năng phay, có thể gia công mặt bàn, mặt bàn trang điểm, v.v.


| Người mẫu | Đơn vị | CNC-5 Lite |
|---|---|---|
| Xay xát | Động cơ chính với máy phay | |
| Nhập tệp DXF | \ | |
| Hành trình trục tuyến tính (XYZ) | mm | 3700-2460-330 |
| Hành trình trục C | số | ±180 |
| Một nét trục | số | -1~91 |
| Đường kính lưỡi dao | mm | 350-500 |
| Công suất động cơ chính | kw | 18,5 |
| Vòng quay định mức của động cơ chính | vòng/phút | 3600 |
| Tốc độ tuyến tính định mức (XYZ) | m/phút | 30-30-5 |
| Mô-men xoắn định mức của động cơ chính | nm | 49,1 |
| Tốc độ quay định mức trục C | vòng/phút | 17.3 |
| Tốc độ quay định mức của trục A | vòng/phút | 20,66 |
| Kích thước tải | mm | 5850*2250*2250 |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 3200*2000(3500*2100) |
| Tổng công suất | kw | 28,95 |
| Kích thước tổng thể | mm | 5850*3420*3100 |
| Cân nặng | kg | 4000 |
| Tiêu thụ nước | L/phút | 15-25 |
















