(CNC-5 Jet Pro) Máy cắt và phay cầu CNC 5 trục
1 Hệ thống điều khiển CNC, phần mềm vẽ CAD, CAM và động cơ servo kỹ thuật số
2 Chụp ảnh và định vị, tối ưu hóa sắp chữ giúp cải thiện năng suất vật liệu
3 Sử dụng camera góc rộng chiếm ít không gian (chiều cao)
4 Với quá trình phay tốc độ cao, tốc độ vòng quay/phút nhanh, trục chính điện hiệu suất cao
5 Với máy hút tự động để di chuyển các tấm và tối ưu hóa quá trình xử lý
6 Hỗ trợ nhập tệp DXF
7 Hộp điều khiển khí nén nằm bên ngoài để dễ dàng quan sát và điều chỉnh




| Người mẫu | Đơn vị | CNC-5 Jet Pro |
|---|---|---|
| Hành trình trục tuyến tính (XYZ) | mm | 3700-2460-300 |
| Hành trình trục C | số | 0~360 |
| Một hành trình trục | số | -1~91 |
| Đường kính lưỡi dao | mm | 350-500 |
| Công suất động cơ chính | kw | 18,5 |
| Vòng quay định mức của động cơ chính | vòng/phút | 3600 |
| Hành trình trục Z | vòng/phút | 300 |
| Tốc độ tuyến tính định mức (XYZ) | m/phút | 30-30-6 |
| Mô-men xoắn định mức của động cơ chính | nm | 49,1 |
| Tốc độ quay định mức trục C | vòng/phút | 17.3 |
| Tốc độ quay định mức của trục A | vòng/phút | 20,66 |
| Số lượng chìm chân không | 4 | |
| Công suất tối đa của máy hút chân không | kg | 150 |
| Tốc độ quay tối đa của trục chính điện | vòng/phút | 24000 |
| Kích thước bàn | mm | 3000*2000(3500*2100) |
| Tổng công suất của máy | kw | 36,45 |
| Kích thước tổng thể | mm | 5850*3420*4000 |
| Trọng lượng máy | kg | 4400 |
| Tiêu thụ nước | L/phút | 15-25 |
| Tư vấn không khí | L/phút |






















