QSQ-1200 | QSQ-1600 | ||
---|---|---|---|
tối đa. đường kính của lưỡi dao | mm | 1200 | 1600 |
tối đa. Số lưỡi dao | máy tính | 1 | 1 |
Công suất động cơ chính | KW | 45/55 | 45/55 |
tối đa. nét dọc | mm | 1350 | 1350 |
chiều dài xà ngang | mm | 7400 | 6500 |
tối đa. kích thước cắt (L x W x H) | mm | 3200*1800*950 | 3000*1800*1100 |
Đường kính của lưỡi cắt ngang | mm | 400-600 | 400-600 |
Công suất động cơ chính cho lưỡi ngang | KW | 11 | 11 |
Hành trình dọc của cột cắt ngang | mm | 850 | 850 |
Kích thước (L x W x H ) | mm | 7400*3800*6100 | 7400*3800*56100 |
Sự tiêu thụ nước | m³/h | 6 | 6 |
Trọng lượng trung bình | Kilôgam | 9000 | 9500 |

Máy Cắt Dọc Plus Ngang QSQ-1200A/1600A
- Trước:Máy cắt vuông góc LMX-3850/4850
- Kế tiếp:Máy cắt cầu QZQ-900/1200