نحن شركة رائدة في تصنيع لقم الثقب المختلفة ، بت الماس وقطر الماس ، لقمة الماس والقطط المشبعة ، والقطط السطحي ، إلخ.
يتم تصنيع القطع المشبعة لدينا لإعطاء معدلات اختراق مثالية وعمر للبتات ، وهو أمر مطلوب للحفاظ على تكلفة حفر الماس إلى أدنى حد ممكن.
يعتمد حجم الماس الأمثل والتركيز ونوع المصفوفة على صلابة وكشط التكوين المراد حفره.
خصائص المنتجات
1. عالية الكفاءة والعمر الطويل وعدم كسر الشرائح.
2 أحجام المحول للبت الملولب: M14 ، M16 ، G1 / 2 "، 5/8" -11.
3. ينطبق على حفر جدار من الطوب والخرسانة والخرسانة مع الفولاذ.
يكتب | شفرة | وصف (مم) | المواصفات | سن (إدخالات) | صالح للإستعمال الطول (مم) | مقترح دورة في الدقيقة | سرعة تغذية (مم / دقيقة) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مثقاب الأساسية | CDB | 19-22 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
مثقاب الأساسية | CDB | 25 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
مثقاب الأساسية | CDB | 30-32 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
مثقاب الأساسية | CDB | 35-40 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
مثقاب الأساسية | CDB | 45-50 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
مثقاب الأساسية | CDB | 55 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
مثقاب الأساسية | CDB | 60 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
مثقاب الأساسية | CDB | 65 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
مثقاب الأساسية | CDB | 70 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
مثقاب الأساسية | CDB | 75-85 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
مثقاب الأساسية | CDB | 90 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
مثقاب الأساسية | CDB | 95-100 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
مثقاب الأساسية | CDB | 125 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
مثقاب الأساسية | CDB | 150 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
