يكتب | قطر الدائرة (مم) | طول (مم) | مقاس | اتصال | مقترح دورة في الدقيقة | سرعة تغذية (مم / دقيقة) |
---|---|---|---|---|---|---|
مجزأة | 20 | 20 | 5 أسنان | G1 / 2 " | 4400-4900 | 370-520 |
مجزأة | 20 | 25 | 5 أسنان | G1 / 2 " | 4400-4900 | 350-500 |
مجزأة | 20 | 30 | 5 أسنان | G1 / 2 " | 4400-4900 | 330-480 |
مجزأة | 20 | 35 | 5 أسنان | G1 / 2 " | 4400-4900 | 310-440 |
مجزأة | 20 | 40 | 5 أسنان | G1 / 2 " | 4400-4900 | 300-400 |
مجزأة | 20 | 45 | 5 أسنان | G1 / 2 " | 4400-4900 | 250-330 |
مجزأة | 20 | 50 | 5 أسنان | G1 / 2 " | 4400-4900 | 230-300 |
مجزأة | 20 | 55 | 5 أسنان | G1 / 2 " | 4400-4900 | 200-280 |
مجزأة | 20 | 60 | 5 أسنان | G1 / 2 " | 4400-4900 | 100-180 |
مجزأة | 24 | 20 | 5 أسنان | G1 / 2 " | 4200-4600 | 350-500 |
مجزأة | 24 | 25 | 5 أسنان | G1 / 2 " | 4200-4600 | 330-480 |
مجزأة | 24 | 30 | 5 أسنان | G1 / 2 " | 4200-4600 | 310-460 |
مجزأة | 24 | 35 | 5 أسنان | G1 / 2 " | 4200-4600 | 290-420 |
مجزأة | 24 | 40 | 5 أسنان | G1 / 2 " | 4200-4600 | 280-380 |
مجزأة | 24 | 45 | 5 أسنان | G1 / 2 " | 4200-4600 | 230-310 |
مجزأة | 24 | 50 | 5 أسنان | G1 / 2 " | 4200-4600 | 200-280 |
مجزأة | 24 | 55 | 5 أسنان | G1 / 2 " | 4200-4600 | 180-260 |
مجزأة | 24 | 60 | 5 أسنان | G1 / 2 " | 4200-4600 | 80-160 |

بت الاصبع
- سابق:لقم الثقب الأساسية
- التالي:5 بوصة مثقاب الخرسانة الأساسية