حفر شكل الأسنان | البعد | الطول القابل للاستخدام (مم) | مقترح |
---|---|---|---|
بت الطائرة | 6.0-6.5 | 40 | 4500 |
بت الطائرة | 8.0-9.0 | 40 | 4300 |
بت الطائرة | 10 | 40 | 4100 |
بت الطائرة | 12-16 | 40 | 3500-4000 |
بت الجزء | 18 | 40-100 | 3500-4000 |
بت الجزء | 19-32 | 40-100 | 3000-3500 |
بت الجزء | 35-50 | 40-100 | 2500-2500 |
بت الجزء | 51-100 | 40-100 | 1500-2500 |
بت الجزء | 100-150 | 40-100 | 1500 |
تاج بت | 10-20 | 47 | 3500-4300 |
تاج بت | 25-35 | 47-100 | 3000-3500 |
تاج بت | 35-50 | 47-100 | 2500-2800 |
تاج بت | 50-60 | 47-100 | 2000-2500 |

أدوات حفر الماس
- سابق:الصفحة الأولى
- التالي:لقم الثقب الأساسية