يكتب | شفرة | وصف (مم) | المواصفات | سن (إدخالات) | صالح للإستعمال الطول (مم) | مقترح دورة في الدقيقة | سرعة تغذية (مم / دقيقة) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مثقاب الأساسية | CDB | 19-22 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
مثقاب الأساسية | CDB | 25 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
مثقاب الأساسية | CDB | 30-32 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
مثقاب الأساسية | CDB | 35-40 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
مثقاب الأساسية | CDB | 45-50 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
مثقاب الأساسية | CDB | 55 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
مثقاب الأساسية | CDB | 60 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
مثقاب الأساسية | CDB | 65 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
مثقاب الأساسية | CDB | 70 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
مثقاب الأساسية | CDB | 75-85 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
مثقاب الأساسية | CDB | 90 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
مثقاب الأساسية | CDB | 95-100 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
مثقاب الأساسية | CDB | 125 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
مثقاب الأساسية | CDB | 150 | 10 * 3 * 10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

لقم الثقب الأساسية
- سابق:أدوات حفر الماس
- التالي:بت الاصبع