
| نموذج | وحدة | SLQ-600 |
|---|---|---|
| أقصى قطر للشفرة | مم | 600 |
| قوة المحرك الرئيسي | كيلوواط | 7.5 |
| خط عمودي | مم | 800 |
| أبعاد الطاولة (الطول × العرض) | مم | 680*800 |
| نطاق دوران طاولة القطع | رقم 1 | 0-360 درجة |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 2200*2700*2850 |
| استهلاك المياه | م³/ساعة | 4 |
| الوزن التقريبي | كجم | 1450 |
















