SYQ-600 | ||
---|---|---|
قطر الشفرة | مم | 350-600 |
قوة المحرك الرئيسية | كيلوواط | 11-15 |
أبعاد الجدول (LxW) | مم | 2500 × 800 |
الأعلى. القطع (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 2500 × 1200 * 200 |
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 4900 × 2200 × 1700 |
استهلاك الماء | م³ / ساعة | 2 |
وزن تقريبي | كلغ | 2500 |
