

| نموذج | وحدة | SYQ-600E |
|---|---|---|
| قطر الشفرة | مم | 500-600 |
| قوة المحرك الرئيسي | كيلوواط | 11 |
| أبعاد الطاولة (الطول × العرض) | مم | 2700×800 |
| أقصى مساحة للقطع (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 2700×1200*130 |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 4300×2300*1500 |
| استهلاك المياه | م³/ساعة | 4 |
| الوزن التقريبي | كجم | 2000 |















