CJ / CJD-6C | ||
---|---|---|
شفرة المنشار ضياء | مم | 350 |
محرك محرك المغزل | كيلوواط | 5.5 |
محرك الدفع الأمامي / Racr | كيلوواط | 0.75 |
عرض القطع | مم | 600 |
حجم طاولة العمل القابلة للنقل | مم | 3000 |
إجمالي الطاقة | كيلوواط | 6.25 |
وزن تقريبي | كلغ | 1500 |
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 1920 × 3000 × 1800 |
