| PLC-700 | ||
|---|---|---|
| الأعلى. قطر النصل | مم | 350-700 |
| قوة المحرك الرئيسية | كيلوواط | 18.5 |
| أبعاد الجدول (الطول × العرض) | مم | 3200 * 2000 |
| درجة دوران الشفرة | رقم ° | 0-45 درجة |
| درجة تناوب الجدول | رقم ° | 90 درجة -360 درجة |
| الأعلى. حجم القطع (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 3200 * 2000 * 230 |
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 6000 * 5500 * 3360 |
| استهلاك الماء | م³ / ساعة | 4 |
| وزن تقريبي | كلغ | 6400 |






















