QZQ-900 | QZQ-1200 | ||
---|---|---|---|
Μέγιστη. διάμετρος λεπίδας | mm | 600-900 | 1000-1200 |
Ισχύς κύριου κινητήρα | KW | 18.5 | 18.5 |
Κάθετη διαδρομή λεπίδας | mm | 500 | 500 |
Διαστάσεις τραπεζιού (Μ x Π) | mm | 3000*2000 | 3000*2000 |
Εύρος περιστροφής τραπεζιού κοπής | αριθ | 0-360° | 0-360° |
Μέγιστη. μέγεθος κοπής (Μ x Π x Υ) | mm | 3000*1600*300 | 3000*1600*450 |
Συνολικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | mm | 6000*5000*4200 | 6000*5000*4200 |
Κατανάλωση νερού | m³/h | 4 | 4 |
Βάρος κατά προσέγγιση | Κιλό | 6000 | 6500 |










