| Μοντέλο | Μονάδα | QZQ-1200/1600 | QZQ-1400A/1600A |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη διάμετρος λεπίδας | χιλ. | 1000-1200 | 1600 |
| Κύρια ισχύς κινητήρα | KW | 18.5(22) | 30 |
| Κύριος κινητήρας με μετατροπέα | Προαιρετικός | Προαιρετικός | |
| Διαστάσεις τραπεζιού (Μ x Π) | χιλ. | 3000*1600 | 3000*2000 |
| Βαθμός περιστροφής τραπεζιού | αρ. | 90° | 90° |
| Κάθετη διαδρομή λεπίδας | χιλ. | 800 | 800 |
| Μέγιστο μέγεθος κοπής (Μ x Π x Υ) | χιλ. | 3000*1600*450 | 2800*1600*650 |
| Κατανάλωση νερού | m³/ώρα | 4 | 4 |
| Συνολικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | χιλ. | 6000*4300*4260 | 6000*4300*4800 |
| Κατά προσέγγιση βάρος | Κιλά | 5500 | 6800 |
























