| PLC-700 | ||
|---|---|---|
| Μέγιστη. διάμετρος λεπίδας | mm | 350-700 |
| Ισχύς κύριου κινητήρα | KW | 18.5 |
| Διαστάσεις τραπεζιού (Μ x Π) | mm | 3200*2000 |
| Βαθμός περιστροφής λεπίδας | αριθ | 0-45° |
| Βαθμός περιστροφής πίνακα | αριθ | 90°-360° |
| Μέγιστη. μέγεθος κοπής (Μ x Π x Υ) | mm | 3200*2000*230 |
| Συνολικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | mm | 6000*5500*3360 |
| Κατανάλωση νερού | m³/h | 4 |
| Βάρος κατά προσέγγιση | Κιλό | 6400 |






















