| PLC-700 | ||
|---|---|---|
| Μέγιστη διάμετρος λεπίδας | χιλ. | 350-700 |
| Κύρια ισχύς κινητήρα | KW | 18,5 |
| Διαστάσεις τραπεζιού (Μ x Π) | χιλ. | 3200*2000 |
| Βαθμός περιστροφής λεπίδας | αρ. | 0-45° |
| Βαθμός περιστροφής τραπεζιού | αρ. | 90°-360° |
| Μέγιστο μέγεθος κοπής (Μ x Π x Υ) | χιλ. | 3200*2000*230 |
| Συνολικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | χιλ. | 6000*5500*3360 |
| Κατανάλωση νερού | m³/ώρα | 4 |
| Κατά προσέγγιση βάρος | Κιλά | 6400 |























