

| Μοντέλο | Μονάδα | SYQ-600E |
|---|---|---|
| Διάμετρος λεπίδας | χιλ. | 500-600 |
| Κύρια ισχύς κινητήρα | KW | 11 |
| Διαστάσεις τραπεζιού (ΜxΠ) | χιλ. | 2700×800 |
| Μέγιστη κοπή (Μ x Π x Υ) | χιλ. | 2700×1200*130 |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | χιλ. | 4300×2300*1500 |
| Κατανάλωση νερού | m³/ώρα | 4 |
| Κατά προσέγγιση βάρος | Κιλά | 2000 |















