Το QSQ-2200/2500/2800/3000 συνδυάζει διαφορετικές διαμέτρους λεπίδων που λειτουργούν ταυτόχρονα ως κοπή πολλαπλών λεπίδων με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης 4 πυλώνων. Η εγκάρσια δοκός κινείται για τροφοδοσία έτσι ώστε να μην χρειάζεται το τραπέζι για το μπλοκ (το οποίο δεν παρέχεται μαζί με το μηχάνημα, διατίθεται μόνο κατόπιν αιτήματος). Ανθεκτική κατασκευή, λογικό σύστημα ελέγχου, εύκολη λειτουργία μαζί. Η λεπίδα "Wanlong" προσφέρει υψηλή παραγωγή και επίσης κάνει την τελική πλάκα με επίπεδη επιφάνεια, χωρίς κοψίματα. Είναι επίσης ευέλικτη σε τροποποιήσεις για κοπή με μία λεπίδα.
| Μοντέλο | Μονάδα | QSQ-2200 | QSQ-2500 | QSQ-2800 | QSQ-3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Μήκος εγκάρσιας δοκού | χιλ. | 7500 | 7500/8000 | 7500/8000 | 7500/8500 |
| Μέγιστη διάμετρος λεπίδας | χιλ. | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
| Μέγιστος αριθμός λεπίδων | τεμ. | 2200/2000/1800/ | 2200/2000/1800/ | 2500/2200/20 | 3000/2500/2000/15 |
| Κύρια ισχύς κινητήρα | KW | 9 | 11 | 8 | 1(6) |
| Μέγιστο μέγεθος κοπής (Μ x Π x Υ) | χιλ. | 45/55 | 55/65/75 | 55/65/75 | 37/65/75 |
| Συνολικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | χιλ. | 3600*2000*950 | 3300(3800)*2000*1100 | 3300(3500)*2000*1200 | 2800(3800)*2000*1300 |
| Κατανάλωση νερού | m³/ώρα | 8000*4350*6000 | 8000(8500)*4350*6200 | 8000(8500)*4350*6500 | 8000(9000)*4350(5150)*6700 |
| Κατά προσέγγιση βάρος | Κιλά | 12000 | 12000(13500) | 13000(13500) | 12000(15500) |






















