
| Μοντέλο | Μονάδα | SLQ-600 |
|---|---|---|
| Μέγιστη διάμετρος λεπίδας | χιλ. | 600 |
| Κύρια ισχύς κινητήρα | KW | 7.5 |
| Κάθετη πινελιά | χιλ. | 800 |
| Διαστάσεις τραπεζιού (Μ x Π) | χιλ. | 680*800 |
| Εύρος περιστροφής του τραπεζιού κοπής | αρ. | 0-360° |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | χιλ. | 2200*2700*2850 |
| Κατανάλωση νερού | m³/ώρα | 4 |
| Κατά προσέγγιση βάρος | Κιλά | 1450 |
















