LMQ-2200 | LMQ-2500 | LMQ-3000 | ||
---|---|---|---|---|
Μέγιστη. διάμετρος λεπίδας | mm | 2200 | 2500 | 3000 |
Μέγιστη. Αριθμός λεπίδων | pc | 3 | 1 | 1 |
Συνιστώμενος συνδυασμός λεπίδων | mm | 2200 1600 940 | 2500 | 3000 |
Προτείνετε πάχος λεπίδας πριονιού | mm | 6.5 | 8 | 8.0 |
Ισχύς κύριου κινητήρα | KW | 30 | 30 | 37 |
Διαστάσεις τραπεζιού ( Μ x Π ) | mm | 2000*2000 | 2000*2000 | 2000*2000 |
Μέγιστη. μέγεθος κοπής (Μ x Π x Υ) | mm | 3200*2000*950 | 3000*2000*1100 | 2500*2000*1350 |
Συνολικές διαστάσεις ( Μ x Π x Υ ) | mm | 6600*600*4800 | 6600*6000*4800 | 7000*4700*6000 |
Κατανάλωση νερού | m3/h | 6 | 6 | 6 |
Βάρος κατά προσέγγιση | Κιλό | 9000 | 9000 | 9000 |









