हम विभिन्न ड्रिल बिट्स , डायमंड बिट, इंप्रेग्नेटेड डायमंड बिट, सरफेस डायमंड बिट आदि के अग्रणी निर्माता हैं।
हमारे संसेचित बिट्स का निर्माण इष्टतम प्रवेश दर और बिट जीवन देने के लिए किया जाता है, जो हीरे की ड्रिलिंग की लागत को न्यूनतम रखने के लिए आवश्यक है।
इष्टतम हीरे का आकार, सांद्रता और मैट्रिक्स प्रकार ड्रिल किए जाने वाले गठन की कठोरता और घर्षण पर निर्भर होते हैं।
उत्पादों की विशेषताएँ
1. उच्च दक्षता, लंबा जीवन और खंडों का टूटना नहीं।
2. थ्रेडेड बिट के लिए एडाप्टर का आकार: M14,M16, G1/2",5/8"-11।
3. स्टील के साथ ईंट की दीवार, कंक्रीट, कंक्रीट की ड्रिलिंग के लिए लागू।
प्रकार | कोड | विवरण (मिमी) | कल्पना | दाँत (प्रविष्टियाँ) | प्रयोग करने योग्य लंबाई(मिमी) | सुझाव दिया आरपीएम | फ़ीड गति (मिमी/मिनट) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
