ड्रिलिंग दांतों का आकार | आयाम | प्रयोग करने योग्य लंबाई (मिमी) | सुझाया गया आर.पीएम |
---|---|---|---|
प्लेन बिट्स | 6.0-6.5 | 40 | 4500 |
प्लेन बिट्स | 8.0-9.0 | 40 | 4300 |
प्लेन बिट्स | 10 | 40 | 4100 |
प्लेन बिट्स | 12-16 | 40 | 3500-4000 |
खंड बिट्स | 18 | 40-100 | 3500-4000 |
खंड बिट्स | 19-32 | 40-100 | 3000-3500 |
खंड बिट्स | 35-50 | 40-100 | 2500-2500 |
खंड बिट्स | 51-100 | 40-100 | 1500-2500 |
खंड बिट्स | 100-150 | 40-100 | 1500 |
क्राउन बिट्स | 10-20 | 47 | 3500-4300 |
क्राउन बिट्स | 25-35 | 47-100 | 3000-3500 |
क्राउन बिट्स | 35-50 | 47-100 | 2500-2800 |
क्राउन बिट्स | 50-60 | 47-100 | 2000-2500 |

हीरा ड्रिलिंग उपकरण
- पहले का:पहला पन्ना
- अगला:कोर ड्रिल बिट्स