प्रकार व्यास
(मिमी)
लंबाई
(मिमी)
आकार संबंध सुझाव दिया
आरपीएम
फ़ीड गति
(मिमी/मिनट)
सेगमेंट किए गए 20 20 5दांत जी1/2" 4400-4900 370-520
सेगमेंट किए गए 20 25 5दांत जी1/2" 4400-4900 350-500
सेगमेंट किए गए 20 30 5दांत जी1/2" 4400-4900 330-480
सेगमेंट किए गए 20 35 5दांत जी1/2" 4400-4900 310-440
सेगमेंट किए गए 20 40 5दांत जी1/2" 4400-4900 300-400
सेगमेंट किए गए 20 45 5दांत जी1/2" 4400-4900 250-330
सेगमेंट किए गए 20 50 5दांत जी1/2" 4400-4900 230-300
सेगमेंट किए गए 20 55 5दांत जी1/2" 4400-4900 200-280
सेगमेंट किए गए 20 60 5दांत जी1/2" 4400-4900 100-180
सेगमेंट किए गए 24 20 5दांत जी1/2" 4200-4600 350-500
सेगमेंट किए गए 24 25 5दांत जी1/2" 4200-4600 330-480
सेगमेंट किए गए 24 30 5दांत जी1/2" 4200-4600 310-460
सेगमेंट किए गए 24 35 5दांत जी1/2" 4200-4600 290-420
सेगमेंट किए गए 24 40 5दांत जी1/2" 4200-4600 280-380
सेगमेंट किए गए 24 45 5दांत जी1/2" 4200-4600 230-310
सेगमेंट किए गए 24 50 5दांत जी1/2" 4200-4600 200-280
सेगमेंट किए गए 24 55 5दांत जी1/2" 4200-4600 180-260
सेगमेंट किए गए 24 60 5दांत जी1/2" 4200-4600 80-160
अन्य विशिष्टताएँ अनुरोध पर उपलब्ध हैं।