प्रकार | कोड | विवरण (मिमी) | कल्पना | दाँत (प्रविष्टियां) | प्रयोग करने योग्य लंबाई(मिमी) | सुझाव दिया आरपीएम | फ़ीड गति (मिमी/मिनट) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
कोर ड्रिल बिट | सीडीबी | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

कोर ड्रिल बिट्स
- पहले का:हीरा ड्रिलिंग उपकरण
- अगला:उंगलियों के टुकड़े