
1 Hệ thống điều khiển CNC, dễ vận hành
2 Trục Y sử dụng dạng truyền động kép, dễ dàng điều chỉnh thanh ngang và đảm bảo hoạt động trơn tru và chính xác.
3 Các bộ phận kết nối truyền động sử dụng kết nối không có khe hở để đảm bảo độ chính xác và ổn định khi vận hành.
4 Cắt vát tự động, cắt theo chiều dọc và chiều ngang tự động chỉ bằng một nút bấm.
5 Dùng để cắt theo đường thẳng và cắt theo hình vòng cung.
6 Với quá trình phay tốc độ cao,
7 Được trang bị camera, có thể thực hiện giám sát từ xa theo thời gian thực.
8 Hỗ trợ nhập tệp DXF, tốc độ RPM nhanh, trục chính điện hiệu suất cao


| Người mẫu | Đơn vị | Máy phun CNC-5 |
|---|---|---|
| Xay xát | Trục chính có động cơ | |
| Nhập tệp DXF | Hỗ trợ nhập tệp DXF | |
| Hành trình trục tuyến tính (XYZ) | mm | 3700-2460-330 |
| Hành trình trục C | số | ±180 |
| Một nét trục | số | -1~91 |
| Đường kính lưỡi dao | mm | 350-500 |
| Công suất động cơ chính | kw | 18,5 |
| Vòng quay định mức của động cơ chính | vòng/phút | 3600 |
| Tốc độ tuyến tính định mức (XYZ) | m/phút | 30-30-5 |
| Tốc độ quay tối đa của trục chính điện | vòng/phút | 24000 |
| Công suất trục chính điện | kw | 7,5 |
| Mô-men xoắn định mức của động cơ chính | nm | 49,1 |
| Tốc độ quay định mức trục C | vòng/phút | 17.3 |
| Tốc độ quay định mức của trục A | vòng/phút | 20,66 |
| Kích thước tải | mm | 5850*2250*2250 |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 3200*2000(3500*2100) |
| Tổng công suất | kw | 36,45 |
| Kích thước tổng thể | mm | 5850*3420*3100 |
| Cân nặng | kg | 4200 |
| Tiêu thụ nước | L/phút | 15-25 |
















