Chúng tôi là nhà sản xuất hàng đầu về các loại mũi khoan khác nhau, mũi khoan kim cương, mũi kim cương tẩm, mũi kim cương bề mặt, v.v.
Các mũi khoan đã ngâm tẩm của chúng tôi được sản xuất để mang lại tỷ lệ thâm nhập tối ưu và tuổi thọ của mũi khoan, điều này cần thiết để giữ cho chi phí khoan kim cương ở mức tối thiểu.
Kích thước, nồng độ và loại ma trận kim cương tối ưu phụ thuộc vào độ cứng và độ mài mòn của thành tạo được khoan.
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
1. Hiệu quả cao, tuổi thọ cao và không bị đứt đoạn.
2. Kích thước của bộ chuyển đổi cho bit ren: M14,M16, G1/2",5/8"-11.
3. Có thể dùng để khoan tường gạch, bê tông, bê tông bằng thép.
Kiểu | Mã số | Sự miêu tả (mm) | Thông số kỹ thuật | Răng (Mục) | có thể sử dụng Chiều dài (mm) | đề xuất RPM | Tốc độ nguồn cấp dữ liệu (mm/phút) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mũi khoan lõi | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Mũi khoan lõi | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Mũi khoan lõi | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Mũi khoan lõi | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
Mũi khoan lõi | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
Mũi khoan lõi | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Mũi khoan lõi | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Mũi khoan lõi | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Mũi khoan lõi | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Mũi khoan lõi | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Mũi khoan lõi | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Mũi khoan lõi | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Mũi khoan lõi | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Mũi khoan lõi | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
