Kiểu | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Kích cỡ | Sự liên quan | đề nghị RPM | Tốc độ nguồn cấp dữ liệu (mm/phút) |
---|---|---|---|---|---|---|
phân đoạn | 20 | 20 | 5 răng | G1/2" | 4400-4900 | 370-520 |
phân khúc | 20 | 25 | 5 răng | G1/2" | 4400-4900 | 350-500 |
phân khúc | 20 | 30 | 5 răng | G1/2" | 4400-4900 | 330-480 |
phân khúc | 20 | 35 | 5 răng | G1/2" | 4400-4900 | 310-440 |
phân khúc | 20 | 40 | 5 răng | G1/2" | 4400-4900 | 300-400 |
phân khúc | 20 | 45 | 5 răng | G1/2" | 4400-4900 | 250-330 |
phân đoạn | 20 | 50 | 5 răng | G1/2" | 4400-4900 | 230-300 |
phân đoạn | 20 | 55 | 5 răng | G1/2" | 4400-4900 | 200-280 |
phân khúc | 20 | 60 | 5 răng | G1/2" | 4400-4900 | 100-180 |
phân đoạn | 24 | 20 | 5 răng | G1/2" | 4200-4600 | 350-500 |
phân khúc | 24 | 25 | 5 răng | G1/2" | 4200-4600 | 330-480 |
phân đoạn | 24 | 30 | 5 răng | G1/2" | 4200-4600 | 310-460 |
phân đoạn | 24 | 35 | 5 răng | G1/2" | 4200-4600 | 290-420 |
phân khúc | 24 | 40 | 5 răng | G1/2" | 4200-4600 | 280-380 |
phân đoạn | 24 | 45 | 5 răng | G1/2" | 4200-4600 | 230-310 |
phân khúc | 24 | 50 | 5 răng | G1/2" | 4200-4600 | 200-280 |
phân khúc | 24 | 55 | 5 răng | G1/2" | 4200-4600 | 180-260 |
phân khúc | 24 | 60 | 5 răng | G1/2" | 4200-4600 | 80-160 |

ngón tay bit
- Trước:Mũi khoan lõi
- Kế tiếp:Mũi khoan lõi bê tông 5 inch