Hình dạng răng khoan | Kích thước | Chiều dài có thể sử dụng (mm) | R.PM được đề xuất |
---|---|---|---|
Bit máy bay | 6,0-6,5 | 40 | 4500 |
Bit máy bay | 8,0-9,0 | 40 | 4300 |
Bit máy bay | 10 | 40 | 4100 |
Bit máy bay | 12-16 | 40 | 3500-4000 |
Bit phân đoạn | 18 | 40-100 | 3500-4000 |
Bit phân đoạn | 19-32 | 40-100 | 3000-3500 |
Bit phân đoạn | 35-50 | 40-100 | 2500-2500 |
Bit phân đoạn | 51-100 | 40-100 | 1500-2500 |
Bit phân đoạn | 100-150 | 40-100 | 1500 |
vương miện bit | 10-20 | 47 | 3500-4300 |
vương miện bit | 25-35 | 47-100 | 3000-3500 |
vương miện bit | 35-50 | 47-100 | 2500-2800 |
vương miện bit | 50-60 | 47-100 | 2000-2500 |

Dụng cụ khoan kim cương
- Trước:Trang đầu tiên
- Kế tiếp:Mũi khoan lõi